每日准时更新 · 福彩3D/排列三开奖数据
| 期号 | 开奖日期 | 开奖号码 | 和值 | 奇偶比 |
|---|---|---|---|---|
| 2024340 | 12-19 | 5 2 8 | 15 | 1:2 |
| 2024339 | 12-18 | 3 6 9 | 18 | 2:1 |
| 2024338 | 12-17 | 1 4 7 | 12 | 2:1 |
| 2024337 | 12-16 | 8 0 5 | 13 | 1:2 |
| 2024336 | 12-15 | 2 9 4 | 15 | 1:2 |
| 2024335 | 12-14 | 6 3 1 | 10 | 2:1 |
| 2024334 | 12-13 | 0 7 2 | 9 | 1:2 |
| 号码 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 遗漏期数 | 3 | 5 | 1 | 8 | 2 | 0 |
| 号码 | 6 | 7 | 8 | 9 | ||
| 遗漏期数 | 4 | 6 | 0 | 7 |
从000-999中选择一个三位数,按百位、十位、个位顺序与开奖号码完全一致即中奖,单注奖金1040元。
组选三:三个号码中有两个相同,不限顺序,单注奖金346元。
组选六:三个号码各不相同,不限顺序,单注奖金173元。